| 产品1 | 0.65um,内径1mm PES中空纤维 | |
| 优势 | 截留率可靠,水通量大 | |
| 关键参数 | 材料 | PES |
| 内径/外径 | 1mm/1.2mm | |
| NWP | ≥1000LMH/psi | |
| 灭菌方式 | 辐照/湿热灭菌 | |
| 核心参数 | 酵母菌截留率 | >99% |
| 应用 | 灌流培养,细胞收获,澄清 |
可根据客户的需求定制
| 产品1 |
0.2um,内径1mm PES中空纤维 |
|
| 优势 | 高载量,高流速,高泡点 | |
| 关键参数 | 材料 | PES |
| 膜厚度 | 130-150um±10um | |
| 灭菌方式 | 辐照/湿热灭菌 | |
| 核心参数 | 水通量 | ≥25ml/min/cm² |
| 泡点 | ≥3.5bar | |
| 应用中心 | 针头滤器 | |
| 滤芯 |
可根据客户的需求定制
| 项目 | 聚甲醛(PMP) | 聚丙烯(PP) |
| 疏水特性 | 疏水性 | 疏水性 |
| 内径(ID) | 200μm | 200μm |
| 外径(OD) | 380μm | 380μm |
| 孔隙率 | ≥50% | ≥50% |
| 爆破压力 | >5bar | >5bar |
| 最大工作压力 | 2bar | 2bar |
| 项目 | KleenGas® Shell N1 2×6 | KleenGas® Shell N2 G6 |
| 产品货号 | KG-PMP-20-60-SNN | KG-PMP-28-60-SNN |
| 颜色 | 黑色 | 黑色 |
| 尺寸 | 142mm×φ50mm(5.59英寸×φ1.97英寸) | 140mm×φ70mm(5.51英寸×φ2.8英寸) |
| 重量 | 约136g,0.30lb | 约218g |
| 有效膜面积 | 约0.3m²(3.2ft²) | 约0.4m²(4.3ft²) |
| 进水口 | 1/4 NPT母头 | 1/4 NPT母头 |
| 出水口 | 1/4 NPT母头 | 1/4 NPT母头 |
| 真空端口 | 1/4 NPT母头 | 1/4 NPT母头 |
| 中空纤维膜 | 聚4-甲基-1-戊烯(PMP) | 聚4-甲基-1-戊烯(PMP) |
| 壳体 | 聚丙烯 | 聚丙烯 |
| 端盖 | 聚丙烯 | 聚丙烯 |
| 封装树脂 | 环氧树脂 | 环氧树脂 |
| O型圈 | 乙丙橡胶 | 丁腈橡胶 |
| 中心杆 | 聚丙烯 | 高密度聚乙烯(HDPE) |
| 最大液体压力 | 200kPa(2bar,29psi) | 200kPa(2bar,29psi) |
| 工作温度 | 5-45℃ | 5-45℃ |
| 真空压力(绝对压力) | 1-100kPa(1bar,14.5psi) | 1-100kPa(1bar,14.5psi) |
| 脱气方式 | 壳程脱气 | 壳程脱气 |
| 测试液体 | 纯化水 | 纯化水 |
| 进水温度 | 25±0.5℃ | 25±0.5℃ |
| 进水溶氧(DO) | 7.9mg/L±0.4mg/L | 7.9mg/L±0.4mg/L |
| 纯水流速 | 900ml/min | 1000ml/min |
| 真空压力 | 6.6kPa (50torr) | 6.6kPa (50torr) |
| 出水溶氧(DO) | <3mg/L | <3mg/L |
1. 储存条件:室温,干燥,避光保存;避免阳光曝晒
2. 使用后储存:使用后如果长期不用,需干燥后避光、室温保存;勿冷冻。
3. 产品放行检查项目:① 外观检查,②漏水,③真空泄露,④脱气能力检查,⑤压降
可根据客户的需求定制
细微之间,重获舒心体验
亲手验证,胜过千言万语
遇到困难了吗?我们在此为您指引