|
材料 Material |
使用温度 |
同心度 |
外径 /mm |
外径公差 /mm |
壁厚 /mm |
壁厚公差 /mm |
|
PTFE管 |
≤260℃ |
>88% |
0.55-10mm |
最小±0.01mm |
最小0.038mm |
最小±0.025mm |
可根据客户的需求定制
薄壁管具有较薄的壁厚,能够在不增加外径的情况下提供更大的内腔空间。
| 材料Material | 内径 ID (mm) | 壁厚Wall Thickness (mm) | 壁厚公差Wall Tolerance (mm) |
| PEBAX 2533-7233 | 10~15 | 0.15~0.2 | ± 0.025 |
| 7~10 | 0.12~0.15 | ± 0.015 | |
| 5~7 | 0.08~0.12 | ± 0.015 | |
| 3~5 | 0.08~0.1 | ± 0.01 | |
| 1~3 | 0.03~0.1 | ± 0.01 | |
| 0.3~1 | 0.03~0.1 | ± 0.01 | |
| TPU 55D~75D | 5~7 | 0.1~0.15 | ± 0.02 |
| 3~5 | 0.05~0.1 | ± 0.013 | |
| 2~3 | 0.03~0.1 | ± 0.01 | |
| 1~2 | 0.03~0.1 | ± 0.01 | |
| 0.3~1 | 0.03~0.1 | ± 0.01 | |
| TPU 70A~98A | 0.5~1.0 | 0.03~0.1 | ± 0.01 |
| 1~2 | 0.03~0.1 | ± 0.01 | |
| 2~3 | 0.03~0.1 | ± 0.01 | |
| 3~4 | 0.03~0.1 | ± 0.01 | |
| 4~5 | 0.05~0.1 | ± 0.013 | |
| 5~6 | 0.08~0.1 | ± 0.015 | |
| 6~7 | 0.08~0.1 | ± 0.02 | |
| 7~8 | 0.1~0.15 | ± 0.02 | |
| 8~9 | 0.1~0.2 | ± 0.025 | |
| 9~10 | 0.15~0.2 | ± 0.025 | |
| TPU 42A - 62A | 1~3 | 0.05~0.15 | ± 0.013 |
| PA12 | 0.5~1.0 | 0.03~0.1 | ± 0.01 |
| 1~2 | 0.03~0.1 | ± 0.01 | |
| 2~3 | 0.03~0.1 | ± 0.01 | |
| 3~4 | 0.05~0.1 | ± 0.013 |
可根据客户的需求定制
细微之间,重获舒心体验
亲手验证,胜过千言万语
遇到困难了吗?我们在此为您指引